Sunrise & Sunset in Beed, Maharashtra, India
📅 Sunday, May 3, 2026
☀ Sun is up
🌅
Sunrise
05:58 AM
⏱ 12h 51m daylight Sun at 60.8%
🌇
Sunset
06:49 PM
☀13:47
🌅05:58 AM
60.8% elapsed — until sunset
🌇06:49 PM
🕛
Solar noon
12:23 PM
📐
Noon altitude
86.63°
🔆
Current elevation
69.9°
📸
Golden hour AM
05:58 AM – 06:28 AM
📸
Golden hour PM
06:19 PM – 06:49 PM
📍Location
18.9892100° N•75.7563400° E
View larger↗Twilight & sun eventsMay 3, 2026
| Event | Time |
|---|---|
| 🌌 Astronomical dawn | 04:40 AM |
| 🌊 Nautical dawn | 05:08 AM |
| 🌄 Civil dawn | 05:35 AM |
| 🌅 Sunrise | 05:58 AM |
| 📸 Golden hour AM | 05:58 AM – 06:28 AM |
| ☀ Solar noon | 12:23 PM |
| 📸 Golden hour PM | 06:19 PM – 06:49 PM |
| 🌇 Sunset | 06:49 PM |
| 🌆 Civil dusk | 07:12 PM |
| 🌊 Nautical dusk | 07:39 PM |
| 🌌 Astronomical dusk | 08:07 PM |
| ⏱ Day length | 12h 51m |
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Fri, May 1 | 05:59 AM | 06:48 PM | 12h 49m |
| Sat, May 2 | 05:58 AM | 06:49 PM | 12h 50m |
| Sun, May 3 Today | 05:58 AM | 06:49 PM | 12h 51m |
| Mon, May 4 | 05:57 AM | 06:50 PM | 12h 52m |
| Tue, May 5 | 05:57 AM | 06:50 PM | 12h 53m |
| Wed, May 6 | 05:56 AM | 06:50 PM | 12h 54m |
| Thu, May 7 | 05:56 AM | 06:51 PM | 12h 54m |
| Fri, May 8 | 05:55 AM | 06:51 PM | 12h 55m |
| Sat, May 9 | 05:55 AM | 06:51 PM | 12h 56m |
| Sun, May 10 | 05:54 AM | 06:52 PM | 12h 57m |
| Mon, May 11 | 05:54 AM | 06:52 PM | 12h 58m |
| Tue, May 12 | 05:53 AM | 06:52 PM | 12h 59m |
| Wed, May 13 | 05:53 AM | 06:53 PM | 12h 59m |
| Thu, May 14 | 05:53 AM | 06:53 PM | 13h 0m |
| Fri, May 15 | 05:52 AM | 06:54 PM | 13h 1m |
| Sat, May 16 | 05:52 AM | 06:54 PM | 13h 2m |
| Sun, May 17 | 05:51 AM | 06:54 PM | 13h 2m |
| Mon, May 18 | 05:51 AM | 06:55 PM | 13h 3m |
| Tue, May 19 | 05:51 AM | 06:55 PM | 13h 4m |
| Wed, May 20 | 05:51 AM | 06:55 PM | 13h 4m |
| Thu, May 21 | 05:50 AM | 06:56 PM | 13h 5m |
| Fri, May 22 | 05:50 AM | 06:56 PM | 13h 6m |
| Sat, May 23 | 05:50 AM | 06:57 PM | 13h 6m |
| Sun, May 24 | 05:50 AM | 06:57 PM | 13h 7m |
| Mon, May 25 | 05:49 AM | 06:57 PM | 13h 8m |
| Tue, May 26 | 05:49 AM | 06:58 PM | 13h 8m |
| Wed, May 27 | 05:49 AM | 06:58 PM | 13h 9m |
| Thu, May 28 | 05:49 AM | 06:59 PM | 13h 9m |
| Fri, May 29 | 05:49 AM | 06:59 PM | 13h 10m |
| Sat, May 30 | 05:49 AM | 06:59 PM | 13h 10m |
| Sun, May 31 | 05:48 AM | 07:00 PM | 13h 11m |
Daylight hours by month2026 · Beed
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest day:13h 15m
Shortest day:10h 59m
Solstices & equinoxes2026
| Event | Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 🌸 March Equinox | Mar 20 | 06:31 AM | 06:37 PM |
| ☀️ June Solstice | Jun 21 | 05:50 AM | 07:06 PM |
| 🍂 September Equinox | Sep 22 | 06:15 AM | 06:23 PM |
| ❄️ December Solstice | Dec 21 | 06:55 AM | 05:54 PM |
Daylight comparisonYesterday · Today · Tomorrow — Beed
Yesterday
Sat, May 2
🌅05:58 AM
🌇06:49 PM
⏱ 12h 50m
Today
Sun, May 3
🌅05:58 AM
🌇06:49 PM
⏱ 12h 51m
+1m vs prev day
Tomorrow
Mon, May 4
🌅05:57 AM
🌇06:50 PM
⏱ 12h 52m
+0m vs prev day
Sun data todayBeed · May 3, 2026
🌍
Distance to Sun
150,784,837 km
1.0079 AU
⏱
Equation of Time
+3.1 min
Clock vs sundial difference
📐
Sun Elevation Now
69.9°
Above horizon
☀️
Max Altitude Today
86.63°
At solar noon 12:23 PM
Frequently asked questionsSunrise & sunset — Beed, Maharashtra, India
Sunrise in Beed, Maharashtra, India today (May 3, 2026) is at 05:58 AM.
Sunset in Beed, Maharashtra, India today (May 3, 2026) is at 06:49 PM.
Beed gets 12h 51m of daylight today (May 3, 2026). Sunrise is at 05:58 AM and sunset at 06:49 PM.
Golden hour in Beed today: Morning: 05:58 AM – 06:28 AM. Evening: 06:19 PM – 06:49 PM.
The longest day in Beed occurs around June, with approximately 13h 15m of daylight. The shortest day is in December with about 10h 59m.
Solar noon in Beed today is at 12:23 PM, when the sun reaches its highest point in the sky at 86.63° altitude.
All sunrise and sunset times for Beed are displayed in local time (Asia/Kolkata, UTCUTC+05:30). Times are calculated using NOAA solar algorithms for coordinates 18.9892°, 75.7563°.
Sunrise & sunset in nearby citiesIndia
| City | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 🇮🇳 Mumbai, Maharashtra | 06:09 AM | 07:01 PM |
| 🇮🇳 Delhi, Delhi | 05:38 AM | 06:57 PM |
| 🇮🇳 Bengaluru, Karnataka | 05:58 AM | 06:34 PM |
| 🇮🇳 Hyderabad, Telangana | 05:49 AM | 06:36 PM |
| 🇮🇳 Ahmedabad, Gujarat | 06:05 AM | 07:07 PM |
| 🇮🇳 Chennai, Tamil Nadu | 05:47 AM | 06:24 PM |