US Business Days
Calculator
Count working days between any two dates — automatically skipping weekends and all 11 US federal holidays. Or add/subtract business days to find a future or past date.
- ✓ All 11 US federal holidays built-in
- ✓ Handles observed holiday dates (Sat→Fri, Sun→Mon)
- ✓ Shows which holidays fall in your range
- ✓ Works for any year — past or future
left this year
federal holiday
holidays
Federal Holidays in This Range
🏛️ US Federal Holidays — 2026 to 2033
All 11 federal holidays with exact observed dates for 8 years. When a holiday falls onSaturday → observed Friday; onSunday → observed Monday.
| # | Holiday | Actual Date | Observed Date | Day (Observed) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Jan 1, 2026Thu | Jan 1, 2026 | Thursday | Past |
| 2 | Martin Luther King Jr. Day | Jan 19, 2026Mon | Jan 19, 2026 | Monday | Past |
| 3 | Presidents' Day | Feb 16, 2026Mon | Feb 16, 2026 | Monday | Past |
| 4 | Memorial Day | May 25, 2026Mon | May 25, 2026 | Monday | Upcoming |
| 5 | Juneteenth | Jun 19, 2026Fri | Jun 19, 2026 | Friday | Upcoming |
| 6 | Independence Day | Jul 4, 2026Sat | Jul 3, 2026observed | Friday | Upcoming |
| 7 | Labor Day | Sep 7, 2026Mon | Sep 7, 2026 | Monday | Upcoming |
| 8 | Columbus Day | Oct 12, 2026Mon | Oct 12, 2026 | Monday | Upcoming |
| 9 | Veterans Day | Nov 11, 2026Wed | Nov 11, 2026 | Wednesday | Upcoming |
| 10 | Thanksgiving Day | Nov 26, 2026Thu | Nov 26, 2026 | Thursday | Upcoming |
| 11 | Christmas Day | Dec 25, 2026Fri | Dec 25, 2026 | Friday | Upcoming |
| # | Holiday | Actual Date | Observed Date | Day (Observed) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Jan 1, 2027Fri | Jan 1, 2027 | Friday |
| 2 | Martin Luther King Jr. Day | Jan 18, 2027Mon | Jan 18, 2027 | Monday |
| 3 | Presidents' Day | Feb 15, 2027Mon | Feb 15, 2027 | Monday |
| 4 | Memorial Day | May 31, 2027Mon | May 31, 2027 | Monday |
| 5 | Juneteenth | Jun 19, 2027Sat | Jun 18, 2027observed | Friday |
| 6 | Independence Day | Jul 4, 2027Sun | Jul 5, 2027observed | Monday |
| 7 | Labor Day | Sep 6, 2027Mon | Sep 6, 2027 | Monday |
| 8 | Columbus Day | Oct 11, 2027Mon | Oct 11, 2027 | Monday |
| 9 | Veterans Day | Nov 11, 2027Thu | Nov 11, 2027 | Thursday |
| 10 | Thanksgiving Day | Nov 25, 2027Thu | Nov 25, 2027 | Thursday |
| 11 | Christmas Day | Dec 25, 2027Sat | Dec 24, 2027observed | Friday |
| # | Holiday | Actual Date | Observed Date | Day (Observed) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Jan 1, 2028Sat | Dec 31, 2027observed | Friday |
| 2 | Martin Luther King Jr. Day | Jan 17, 2028Mon | Jan 17, 2028 | Monday |
| 3 | Presidents' Day | Feb 21, 2028Mon | Feb 21, 2028 | Monday |
| 4 | Memorial Day | May 29, 2028Mon | May 29, 2028 | Monday |
| 5 | Juneteenth | Jun 19, 2028Mon | Jun 19, 2028 | Monday |
| 6 | Independence Day | Jul 4, 2028Tue | Jul 4, 2028 | Tuesday |
| 7 | Labor Day | Sep 4, 2028Mon | Sep 4, 2028 | Monday |
| 8 | Columbus Day | Oct 9, 2028Mon | Oct 9, 2028 | Monday |
| 9 | Veterans Day | Nov 11, 2028Sat | Nov 10, 2028observed | Friday |
| 10 | Thanksgiving Day | Nov 23, 2028Thu | Nov 23, 2028 | Thursday |
| 11 | Christmas Day | Dec 25, 2028Mon | Dec 25, 2028 | Monday |
| # | Holiday | Actual Date | Observed Date | Day (Observed) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Jan 1, 2029Mon | Jan 1, 2029 | Monday |
| 2 | Martin Luther King Jr. Day | Jan 15, 2029Mon | Jan 15, 2029 | Monday |
| 3 | Presidents' Day | Feb 19, 2029Mon | Feb 19, 2029 | Monday |
| 4 | Memorial Day | May 28, 2029Mon | May 28, 2029 | Monday |
| 5 | Juneteenth | Jun 19, 2029Tue | Jun 19, 2029 | Tuesday |
| 6 | Independence Day | Jul 4, 2029Wed | Jul 4, 2029 | Wednesday |
| 7 | Labor Day | Sep 3, 2029Mon | Sep 3, 2029 | Monday |
| 8 | Columbus Day | Oct 8, 2029Mon | Oct 8, 2029 | Monday |
| 9 | Veterans Day | Nov 11, 2029Sun | Nov 12, 2029observed | Monday |
| 10 | Thanksgiving Day | Nov 22, 2029Thu | Nov 22, 2029 | Thursday |
| 11 | Christmas Day | Dec 25, 2029Tue | Dec 25, 2029 | Tuesday |
| # | Holiday | Actual Date | Observed Date | Day (Observed) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Jan 1, 2030Tue | Jan 1, 2030 | Tuesday |
| 2 | Martin Luther King Jr. Day | Jan 21, 2030Mon | Jan 21, 2030 | Monday |
| 3 | Presidents' Day | Feb 18, 2030Mon | Feb 18, 2030 | Monday |
| 4 | Memorial Day | May 27, 2030Mon | May 27, 2030 | Monday |
| 5 | Juneteenth | Jun 19, 2030Wed | Jun 19, 2030 | Wednesday |
| 6 | Independence Day | Jul 4, 2030Thu | Jul 4, 2030 | Thursday |
| 7 | Labor Day | Sep 2, 2030Mon | Sep 2, 2030 | Monday |
| 8 | Columbus Day | Oct 14, 2030Mon | Oct 14, 2030 | Monday |
| 9 | Veterans Day | Nov 11, 2030Mon | Nov 11, 2030 | Monday |
| 10 | Thanksgiving Day | Nov 28, 2030Thu | Nov 28, 2030 | Thursday |
| 11 | Christmas Day | Dec 25, 2030Wed | Dec 25, 2030 | Wednesday |
| # | Holiday | Actual Date | Observed Date | Day (Observed) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Jan 1, 2031Wed | Jan 1, 2031 | Wednesday |
| 2 | Martin Luther King Jr. Day | Jan 20, 2031Mon | Jan 20, 2031 | Monday |
| 3 | Presidents' Day | Feb 17, 2031Mon | Feb 17, 2031 | Monday |
| 4 | Memorial Day | May 26, 2031Mon | May 26, 2031 | Monday |
| 5 | Juneteenth | Jun 19, 2031Thu | Jun 19, 2031 | Thursday |
| 6 | Independence Day | Jul 4, 2031Fri | Jul 4, 2031 | Friday |
| 7 | Labor Day | Sep 1, 2031Mon | Sep 1, 2031 | Monday |
| 8 | Columbus Day | Oct 13, 2031Mon | Oct 13, 2031 | Monday |
| 9 | Veterans Day | Nov 11, 2031Tue | Nov 11, 2031 | Tuesday |
| 10 | Thanksgiving Day | Nov 27, 2031Thu | Nov 27, 2031 | Thursday |
| 11 | Christmas Day | Dec 25, 2031Thu | Dec 25, 2031 | Thursday |
| # | Holiday | Actual Date | Observed Date | Day (Observed) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Jan 1, 2032Thu | Jan 1, 2032 | Thursday |
| 2 | Martin Luther King Jr. Day | Jan 19, 2032Mon | Jan 19, 2032 | Monday |
| 3 | Presidents' Day | Feb 16, 2032Mon | Feb 16, 2032 | Monday |
| 4 | Memorial Day | May 31, 2032Mon | May 31, 2032 | Monday |
| 5 | Juneteenth | Jun 19, 2032Sat | Jun 18, 2032observed | Friday |
| 6 | Independence Day | Jul 4, 2032Sun | Jul 5, 2032observed | Monday |
| 7 | Labor Day | Sep 6, 2032Mon | Sep 6, 2032 | Monday |
| 8 | Columbus Day | Oct 11, 2032Mon | Oct 11, 2032 | Monday |
| 9 | Veterans Day | Nov 11, 2032Thu | Nov 11, 2032 | Thursday |
| 10 | Thanksgiving Day | Nov 25, 2032Thu | Nov 25, 2032 | Thursday |
| 11 | Christmas Day | Dec 25, 2032Sat | Dec 24, 2032observed | Friday |
| # | Holiday | Actual Date | Observed Date | Day (Observed) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Jan 1, 2033Sat | Dec 31, 2032observed | Friday |
| 2 | Martin Luther King Jr. Day | Jan 17, 2033Mon | Jan 17, 2033 | Monday |
| 3 | Presidents' Day | Feb 21, 2033Mon | Feb 21, 2033 | Monday |
| 4 | Memorial Day | May 30, 2033Mon | May 30, 2033 | Monday |
| 5 | Juneteenth | Jun 19, 2033Sun | Jun 20, 2033observed | Monday |
| 6 | Independence Day | Jul 4, 2033Mon | Jul 4, 2033 | Monday |
| 7 | Labor Day | Sep 5, 2033Mon | Sep 5, 2033 | Monday |
| 8 | Columbus Day | Oct 10, 2033Mon | Oct 10, 2033 | Monday |
| 9 | Veterans Day | Nov 11, 2033Fri | Nov 11, 2033 | Friday |
| 10 | Thanksgiving Day | Nov 24, 2033Thu | Nov 24, 2033 | Thursday |
| 11 | Christmas Day | Dec 25, 2033Sun | Dec 26, 2033observed | Monday |
Frequently Asked Questions
How many US federal holidays are there?
There are11 federal holidaysrecognized under 5 U.S.C. § 6103: New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, Presidents' Day, Memorial Day, Juneteenth National Independence Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day, and Christmas Day.
What happens when a federal holiday falls on a weekend?
When a fixed-date holiday (like July 4th or Christmas) falls on aSaturday, the federal government observes it on the precedingFriday. When it falls on aSunday, it is observed on the followingMonday. This calculator handles all observed dates automatically.
Are business days the same as working days?
Yes —business daysandworking daysare the same thing: Monday through Friday, excluding weekends and public holidays. Most contracts, shipping estimates, legal deadlines, and financial transactions use business days.
How many business days are in a year?
A typical US calendar year has260–262 weekdays(52 or 53 complete weeks × 5 days). After subtracting the 11 federal holidays (adjusted for weekend observations), a year typically has249–251 business days. The exact number varies year to year based on how holidays fall.
Do all US states observe the same federal holidays?
Federal holidays apply tofederal government employees and federally chartered institutions(like banks). Individual states and private employers may observe additional state-specific holidays or may not observe all federal ones. However, the 11 federal holidays listed are the standard for most business and legal purposes across the US.
When did Juneteenth become a federal holiday?
Juneteenth National Independence Day (June 19) was officially established as a federal holiday onJune 17, 2021, when President Biden signed the Juneteenth National Independence Day Act. It commemorates the emancipation of enslaved people in the United States.