Sunrise & Sunset in Csór, Fejér, Hungary
📅 Saturday, May 9, 2026
🌙 Night time
🌅
Sunrise
05:19 AM
⏱ 14h 48m daylight
🌇
Sunset
08:07 PM
🌙21:48
🌅05:19 AM
0% elapsed — until sunrise
🌇08:07 PM
🕛
Solar noon
12:43 PM
📐
Noon altitude
60.1°
🔆
Current elevation
-14.44°
📸
Golden hour AM
05:19 AM – 06:03 AM
📸
Golden hour PM
07:23 PM – 08:07 PM
📍Location
47.2056700° N•18.2567100° E
View larger↗Twilight & sun eventsMay 9, 2026
| Event | Time |
|---|---|
| 🌌 Astronomical dawn | 03:05 AM |
| 🌊 Nautical dawn | 03:59 AM |
| 🌄 Civil dawn | 04:44 AM |
| 🌅 Sunrise | 05:19 AM |
| 📸 Golden hour AM | 05:19 AM – 06:03 AM |
| ☀ Solar noon | 12:43 PM |
| 📸 Golden hour PM | 07:23 PM – 08:07 PM |
| 🌇 Sunset | 08:07 PM |
| 🌆 Civil dusk | 08:42 PM |
| 🌊 Nautical dusk | 09:27 PM |
| 🌌 Astronomical dusk | 10:20 PM |
| ⏱ Day length | 14h 48m |
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Fri, May 1 | 05:31 AM | 07:56 PM | 14h 25m |
| Sat, May 2 | 05:29 AM | 07:58 PM | 14h 28m |
| Sun, May 3 | 05:28 AM | 07:59 PM | 14h 31m |
| Mon, May 4 | 05:26 AM | 08:00 PM | 14h 34m |
| Tue, May 5 | 05:25 AM | 08:02 PM | 14h 37m |
| Wed, May 6 | 05:23 AM | 08:03 PM | 14h 39m |
| Thu, May 7 | 05:22 AM | 08:04 PM | 14h 42m |
| Fri, May 8 | 05:20 AM | 08:06 PM | 14h 45m |
| Sat, May 9 Today | 05:19 AM | 08:07 PM | 14h 48m |
| Sun, May 10 | 05:17 AM | 08:08 PM | 14h 50m |
| Mon, May 11 | 05:16 AM | 08:10 PM | 14h 53m |
| Tue, May 12 | 05:15 AM | 08:11 PM | 14h 56m |
| Wed, May 13 | 05:13 AM | 08:12 PM | 14h 58m |
| Thu, May 14 | 05:12 AM | 08:14 PM | 15h 1m |
| Fri, May 15 | 05:11 AM | 08:15 PM | 15h 4m |
| Sat, May 16 | 05:10 AM | 08:16 PM | 15h 6m |
| Sun, May 17 | 05:08 AM | 08:17 PM | 15h 8m |
| Mon, May 18 | 05:07 AM | 08:19 PM | 15h 11m |
| Tue, May 19 | 05:06 AM | 08:20 PM | 15h 13m |
| Wed, May 20 | 05:05 AM | 08:21 PM | 15h 15m |
| Thu, May 21 | 05:04 AM | 08:22 PM | 15h 18m |
| Fri, May 22 | 05:03 AM | 08:23 PM | 15h 20m |
| Sat, May 23 | 05:02 AM | 08:24 PM | 15h 22m |
| Sun, May 24 | 05:01 AM | 08:26 PM | 15h 24m |
| Mon, May 25 | 05:00 AM | 08:27 PM | 15h 26m |
| Tue, May 26 | 04:59 AM | 08:28 PM | 15h 28m |
| Wed, May 27 | 04:58 AM | 08:29 PM | 15h 30m |
| Thu, May 28 | 04:58 AM | 08:30 PM | 15h 32m |
| Fri, May 29 | 04:57 AM | 08:31 PM | 15h 34m |
| Sat, May 30 | 04:56 AM | 08:32 PM | 15h 35m |
| Sun, May 31 | 04:55 AM | 08:33 PM | 15h 37m |
Daylight hours by month2026 · Csór
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest day:15h 53m
Shortest day:8h 30m
Solstices & equinoxes2026
| Event | Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 🌸 March Equinox | Mar 20 | 05:50 AM | 05:58 PM |
| ☀️ June Solstice | Jun 21 | 04:50 AM | 08:46 PM |
| 🍂 September Equinox | Sep 22 | 06:33 AM | 06:46 PM |
| ❄️ December Solstice | Dec 21 | 07:30 AM | 03:59 PM |
Daylight comparisonYesterday · Today · Tomorrow — Csór
Yesterday
Fri, May 8
🌅05:20 AM
🌇08:06 PM
⏱ 14h 45m
Today
Sat, May 9
🌅05:19 AM
🌇08:07 PM
⏱ 14h 48m
+2m vs prev day
Tomorrow
Sun, May 10
🌅05:17 AM
🌇08:08 PM
⏱ 14h 50m
+3m vs prev day
Sun data todayCsór · May 9, 2026
🌍
Distance to Sun
151,003,143 km
1.0094 AU
⏱
Equation of Time
+3.5 min
Clock vs sundial difference
📐
Sun Elevation Now
-14.4°
Astronomical twilight
☀️
Max Altitude Today
60.1°
At solar noon 12:43 PM
Frequently asked questionsSunrise & sunset — Csór, Fejér, Hungary
Sunrise in Csór, Fejér, Hungary today (May 9, 2026) is at 05:19 AM.
Sunset in Csór, Fejér, Hungary today (May 9, 2026) is at 08:07 PM.
Csór gets 14h 48m of daylight today (May 9, 2026). Sunrise is at 05:19 AM and sunset at 08:07 PM.
Golden hour in Csór today: Morning: 05:19 AM – 06:03 AM. Evening: 07:23 PM – 08:07 PM.
The longest day in Csór occurs around June, with approximately 15h 53m of daylight. The shortest day is in December with about 8h 30m.
Solar noon in Csór today is at 12:43 PM, when the sun reaches its highest point in the sky at 60.1° altitude.
All sunrise and sunset times for Csór are displayed in local time (Europe/Budapest, UTCUTC+02:00). Times are calculated using NOAA solar algorithms for coordinates 47.2057°, 18.2567°.
Sunrise & sunset in nearby citiesHungary
| City | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 🇭🇺 Budapest, Budapest | 05:15 AM | 08:05 PM |
| 🇭🇺 Debrecen, Hajdú-Bihar | 05:04 AM | 07:55 PM |