Sunrise & Sunset in Dai, Lakes, South Sudan
📅 Thursday, May 14, 2026
🌙 Night time
🌅
Sunrise
05:46 AM
⏱ 12h 27m daylight
🌇
Sunset
06:13 PM
🌙05:10
🌅05:46 AM
0% elapsed — until sunrise
🌇06:13 PM
🕛
Solar noon
11:59 AM
📐
Noon altitude
78.86°
🔆
Current elevation
-9.3°
📸
Golden hour AM
05:46 AM – 06:15 AM
📸
Golden hour PM
05:44 PM – 06:13 PM
📍Location
7.4447600° N•29.1252800° E
View larger↗Twilight & sun eventsMay 14, 2026
| Event | Time |
|---|---|
| 🌌 Astronomical dawn | 04:32 AM |
| 🌊 Nautical dawn | 04:58 AM |
| 🌄 Civil dawn | 05:24 AM |
| 🌅 Sunrise | 05:46 AM |
| 📸 Golden hour AM | 05:46 AM – 06:15 AM |
| ☀ Solar noon | 11:59 AM |
| 📸 Golden hour PM | 05:44 PM – 06:13 PM |
| 🌇 Sunset | 06:13 PM |
| 🌆 Civil dusk | 06:35 PM |
| 🌊 Nautical dusk | 07:01 PM |
| 🌌 Astronomical dusk | 07:27 PM |
| ⏱ Day length | 12h 27m |
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Fri, May 1 | 05:49 AM | 06:12 PM | 12h 23m |
| Sat, May 2 | 05:48 AM | 06:12 PM | 12h 23m |
| Sun, May 3 | 05:48 AM | 06:12 PM | 12h 23m |
| Mon, May 4 | 05:48 AM | 06:12 PM | 12h 24m |
| Tue, May 5 | 05:48 AM | 06:12 PM | 12h 24m |
| Wed, May 6 | 05:47 AM | 06:12 PM | 12h 24m |
| Thu, May 7 | 05:47 AM | 06:12 PM | 12h 25m |
| Fri, May 8 | 05:47 AM | 06:12 PM | 12h 25m |
| Sat, May 9 | 05:47 AM | 06:12 PM | 12h 25m |
| Sun, May 10 | 05:46 AM | 06:12 PM | 12h 26m |
| Mon, May 11 | 05:46 AM | 06:13 PM | 12h 26m |
| Tue, May 12 | 05:46 AM | 06:13 PM | 12h 26m |
| Wed, May 13 | 05:46 AM | 06:13 PM | 12h 26m |
| Thu, May 14 Today | 05:46 AM | 06:13 PM | 12h 27m |
| Fri, May 15 | 05:46 AM | 06:13 PM | 12h 27m |
| Sat, May 16 | 05:45 AM | 06:13 PM | 12h 27m |
| Sun, May 17 | 05:45 AM | 06:13 PM | 12h 28m |
| Mon, May 18 | 05:45 AM | 06:14 PM | 12h 28m |
| Tue, May 19 | 05:45 AM | 06:14 PM | 12h 28m |
| Wed, May 20 | 05:45 AM | 06:14 PM | 12h 28m |
| Thu, May 21 | 05:45 AM | 06:14 PM | 12h 29m |
| Fri, May 22 | 05:45 AM | 06:14 PM | 12h 29m |
| Sat, May 23 | 05:45 AM | 06:15 PM | 12h 29m |
| Sun, May 24 | 05:45 AM | 06:15 PM | 12h 29m |
| Mon, May 25 | 05:45 AM | 06:15 PM | 12h 30m |
| Tue, May 26 | 05:45 AM | 06:15 PM | 12h 30m |
| Wed, May 27 | 05:45 AM | 06:15 PM | 12h 30m |
| Thu, May 28 | 05:45 AM | 06:16 PM | 12h 30m |
| Fri, May 29 | 05:45 AM | 06:16 PM | 12h 30m |
| Sat, May 30 | 05:45 AM | 06:16 PM | 12h 31m |
| Sun, May 31 | 05:45 AM | 06:16 PM | 12h 31m |
Daylight hours by month2026 · Dai
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest day:12h 33m
Shortest day:11h 41m
Solstices & equinoxes2026
| Event | Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 🌸 March Equinox | Mar 20 | 06:07 AM | 06:14 PM |
| ☀️ June Solstice | Jun 21 | 05:48 AM | 06:21 PM |
| 🍂 September Equinox | Sep 22 | 05:52 AM | 05:59 PM |
| ❄️ December Solstice | Dec 21 | 06:10 AM | 05:52 PM |
Daylight comparisonYesterday · Today · Tomorrow — Dai
Yesterday
Wed, May 13
🌅05:46 AM
🌇06:13 PM
⏱ 12h 26m
Today
Thu, May 14
🌅05:46 AM
🌇06:13 PM
⏱ 12h 27m
+0m vs prev day
Tomorrow
Fri, May 15
🌅05:46 AM
🌇06:13 PM
⏱ 12h 27m
+1m vs prev day
Sun data todayDai · May 14, 2026
🌍
Distance to Sun
151,173,716 km
1.0105 AU
⏱
Equation of Time
+3.6 min
Clock vs sundial difference
📐
Sun Elevation Now
-9.3°
Nautical twilight
☀️
Max Altitude Today
78.86°
At solar noon 11:59 AM
Frequently asked questionsSunrise & sunset — Dai, Lakes, South Sudan
Sunrise in Dai, Lakes, South Sudan today (May 14, 2026) is at 05:46 AM.
Sunset in Dai, Lakes, South Sudan today (May 14, 2026) is at 06:13 PM.
Dai gets 12h 27m of daylight today (May 14, 2026). Sunrise is at 05:46 AM and sunset at 06:13 PM.
Golden hour in Dai today: Morning: 05:46 AM – 06:15 AM. Evening: 05:44 PM – 06:13 PM.
The longest day in Dai occurs around June, with approximately 12h 33m of daylight. The shortest day is in December with about 11h 41m.
Solar noon in Dai today is at 11:59 AM, when the sun reaches its highest point in the sky at 78.86° altitude.
All sunrise and sunset times for Dai are displayed in local time (Africa/Juba, UTCUTC+02:00). Times are calculated using NOAA solar algorithms for coordinates 7.4448°, 29.1253°.
Sunrise & sunset in nearby citiesSouth Sudan
| City | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 🇸🇸 Juba, Central Equatoria | 05:39 AM | 06:00 PM |
| 🇸🇸 Winejok, Northern Bahr al Ghazal | 05:50 AM | 06:21 PM |
| 🇸🇸 Yei, Central Equatoria | 05:44 AM | 06:02 PM |