📅Monthly Sun Schedule
March 2026 Sunrise & Sunset inKanie, Aichi, Japan
☀
Average Daylight
11h 58m
⬆
Longest Day
12h 31m
Mar 31
⬇
Shortest Day
11h 25m
Mar 1
📍
Coordinates
35.13°N
136.8°E
Daily Sun ScheduleMarch 2026 · Kanie, Aichi, Japan
| Day | 🌅Sunrise & Sunset | ⏱Daylight | ☀Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Length | DIFF | Time | ||
1Sun | 06:22 AM | 05:47 PM | 11h 24m | ↗ +2s | 12:05 PM | |
2Mon | 06:21 AM | 05:48 PM | 11h 26m | ↗ +2s | 12:05 PM | |
3Tue | 06:20 AM | 05:49 PM | 11h 29m | ↗ +2s | 12:04 PM | |
4Wed | 06:18 AM | 05:50 PM | 11h 31m | ↗ +2s | 12:04 PM | |
5Thu | 06:17 AM | 05:51 PM | 11h 33m | ↗ +3s | 12:04 PM | |
6Fri | 06:16 AM | 05:52 PM | 11h 35m | ↗ +2s | 12:04 PM | |
7Sat | 06:14 AM | 05:52 PM | 11h 37m | ↗ +2s | 12:03 PM | |
8Sun | 06:13 AM | 05:53 PM | 11h 40m | ↗ +2s | 12:03 PM | |
9Mon | 06:12 AM | 05:54 PM | 11h 42m | ↗ +2s | 12:03 PM | |
10Tue | 06:10 AM | 05:55 PM | 11h 44m | ↗ +3s | 12:03 PM | |
11Wed | 06:09 AM | 05:56 PM | 11h 46m | ↗ +2s | 12:02 PM | |
12Thu | 06:08 AM | 05:57 PM | 11h 48m | ↗ +2s | 12:02 PM | |
13Fri | 06:06 AM | 05:57 PM | 11h 51m | ↗ +2s | 12:02 PM | |
14Sat | 06:05 AM | 05:58 PM | 11h 53m | ↗ +2s | 12:02 PM | |
15Sun | 06:03 AM | 05:59 PM | 11h 55m | ↗ +3s | 12:01 PM | |
16Mon | 06:02 AM | 06:00 PM | 11h 57m | ↗ +2s | 12:01 PM | |
17Tue | 06:01 AM | 06:01 PM | 12h 0m | ↗ +2s | 12:01 PM | |
18Wed | 05:59 AM | 06:02 PM | 12h 2m | ↗ +2s | 12:00 PM | |
19Thu | 05:58 AM | 06:02 PM | 12h 4m | ↗ +3s | 12:00 PM | |
20Fri | 05:56 AM | 06:03 PM | 12h 6m | ↗ +2s | 12:00 PM | |
21Sat | 05:55 AM | 06:04 PM | 12h 9m | ↗ +2s | 12:00 PM | |
22Sun | 05:54 AM | 06:05 PM | 12h 11m | ↗ +2s | 11:59 AM | |
23Mon | 05:52 AM | 06:06 PM | 12h 13m | ↗ +2s | 11:59 AM | |
24Tue | 05:51 AM | 06:07 PM | 12h 15m | ↗ +3s | 11:59 AM | |
25Wed | 05:49 AM | 06:07 PM | 12h 17m | ↗ +2s | 11:58 AM | |
26Thu | 05:48 AM | 06:08 PM | 12h 20m | ↗ +2s | 11:58 AM | |
27Fri | 05:47 AM | 06:09 PM | 12h 22m | ↗ +2s | 11:58 AM | |
28Sat | 05:45 AM | 06:10 PM | 12h 24m | ↗ +3s | 11:57 AM | |
29Sun | 05:44 AM | 06:11 PM | 12h 26m | ↗ +2s | 11:57 AM | |
30Mon | 05:42 AM | 06:11 PM | 12h 28m | ↗ +2s | 11:57 AM | |
31Tue | 05:41 AM | 06:12 PM | 12h 31m | ↗ +2s | 11:57 AM | |
Today↗Day getting longer↘Day getting shorterWeekend