Sunrise & Sunset in Kongaso, Woroba
📅 Sunday, May 3, 2026
🌙 Night time
🌅
Sunrise
06:08 AM
⏱ 12h 24m daylight
🌇
Sunset
06:33 PM
🌙05:30
🌅06:08 AM
0% elapsed — until sunrise
🌇06:33 PM
🕛
Solar noon
12:21 PM
📐
Noon altitude
82.2°
🔆
Current elevation
-10.08°
📸
Golden hour AM
06:08 AM – 06:37 AM
📸
Golden hour PM
06:04 PM – 06:33 PM
📍Location
7.8153300° N•-6.0774700° E
View larger↗Twilight & sun eventsMay 3, 2026
| Event | Time |
|---|---|
| 🌌 Astronomical dawn | 04:56 AM |
| 🌊 Nautical dawn | 05:21 AM |
| 🌄 Civil dawn | 05:47 AM |
| 🌅 Sunrise | 06:08 AM |
| 📸 Golden hour AM | 06:08 AM – 06:37 AM |
| ☀ Solar noon | 12:21 PM |
| 📸 Golden hour PM | 06:04 PM – 06:33 PM |
| 🌇 Sunset | 06:33 PM |
| 🌆 Civil dusk | 06:55 PM |
| 🌊 Nautical dusk | 07:20 PM |
| 🌌 Astronomical dusk | 07:46 PM |
| ⏱ Day length | 12h 24m |
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Fri, May 1 | 06:09 AM | 06:33 PM | 12h 23m |
| Sat, May 2 | 06:09 AM | 06:33 PM | 12h 24m |
| Sun, May 3 Today | 06:08 AM | 06:33 PM | 12h 24m |
| Mon, May 4 | 06:08 AM | 06:33 PM | 12h 24m |
| Tue, May 5 | 06:08 AM | 06:33 PM | 12h 25m |
| Wed, May 6 | 06:08 AM | 06:33 PM | 12h 25m |
| Thu, May 7 | 06:07 AM | 06:33 PM | 12h 25m |
| Fri, May 8 | 06:07 AM | 06:34 PM | 12h 26m |
| Sat, May 9 | 06:07 AM | 06:34 PM | 12h 26m |
| Sun, May 10 | 06:07 AM | 06:34 PM | 12h 26m |
| Mon, May 11 | 06:07 AM | 06:34 PM | 12h 27m |
| Tue, May 12 | 06:06 AM | 06:34 PM | 12h 27m |
| Wed, May 13 | 06:06 AM | 06:34 PM | 12h 27m |
| Thu, May 14 | 06:06 AM | 06:34 PM | 12h 28m |
| Fri, May 15 | 06:06 AM | 06:34 PM | 12h 28m |
| Sat, May 16 | 06:06 AM | 06:35 PM | 12h 28m |
| Sun, May 17 | 06:06 AM | 06:35 PM | 12h 29m |
| Mon, May 18 | 06:06 AM | 06:35 PM | 12h 29m |
| Tue, May 19 | 06:05 AM | 06:35 PM | 12h 29m |
| Wed, May 20 | 06:05 AM | 06:35 PM | 12h 29m |
| Thu, May 21 | 06:05 AM | 06:36 PM | 12h 30m |
| Fri, May 22 | 06:05 AM | 06:36 PM | 12h 30m |
| Sat, May 23 | 06:05 AM | 06:36 PM | 12h 30m |
| Sun, May 24 | 06:05 AM | 06:36 PM | 12h 31m |
| Mon, May 25 | 06:05 AM | 06:36 PM | 12h 31m |
| Tue, May 26 | 06:05 AM | 06:37 PM | 12h 31m |
| Wed, May 27 | 06:05 AM | 06:37 PM | 12h 31m |
| Thu, May 28 | 06:05 AM | 06:37 PM | 12h 31m |
| Fri, May 29 | 06:05 AM | 06:37 PM | 12h 32m |
| Sat, May 30 | 06:05 AM | 06:37 PM | 12h 32m |
| Sun, May 31 | 06:05 AM | 06:38 PM | 12h 32m |
Daylight hours by month2026 · Kongaso
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest day:12h 34m
Shortest day:11h 40m
Solstices & equinoxes2026
| Event | Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 🌸 March Equinox | Mar 20 | 06:28 AM | 06:35 PM |
| ☀️ June Solstice | Jun 21 | 06:08 AM | 06:43 PM |
| 🍂 September Equinox | Sep 22 | 06:13 AM | 06:20 PM |
| ❄️ December Solstice | Dec 21 | 06:32 AM | 06:12 PM |
Daylight comparisonYesterday · Today · Tomorrow — Kongaso
Yesterday
Sat, May 2
🌅06:09 AM
🌇06:33 PM
⏱ 12h 24m
Today
Sun, May 3
🌅06:08 AM
🌇06:33 PM
⏱ 12h 24m
+1m vs prev day
Tomorrow
Mon, May 4
🌅06:08 AM
🌇06:33 PM
⏱ 12h 24m
+0m vs prev day
Sun data todayKongaso · May 3, 2026
🌍
Distance to Sun
150,784,837 km
1.0079 AU
⏱
Equation of Time
+3.1 min
Clock vs sundial difference
📐
Sun Elevation Now
-10.1°
Nautical twilight
☀️
Max Altitude Today
82.2°
At solar noon 12:21 PM
Frequently asked questionsSunrise & sunset — Kongaso, Woroba
Sunrise in Kongaso, Woroba today (May 3, 2026) is at 06:08 AM.
Sunset in Kongaso, Woroba today (May 3, 2026) is at 06:33 PM.
Kongaso gets 12h 24m of daylight today (May 3, 2026). Sunrise is at 06:08 AM and sunset at 06:33 PM.
Golden hour in Kongaso today: Morning: 06:08 AM – 06:37 AM. Evening: 06:04 PM – 06:33 PM.
The longest day in Kongaso occurs around June, with approximately 12h 34m of daylight. The shortest day is in December with about 11h 40m.
Solar noon in Kongaso today is at 12:21 PM, when the sun reaches its highest point in the sky at 82.2° altitude.
All sunrise and sunset times for Kongaso are displayed in local time (Africa/Abidjan, UTCUTC±00:00). Times are calculated using NOAA solar algorithms for coordinates 7.8153°, -6.0775°.
Sunrise & sunset in nearby citiesKongaso
| City | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 🇨🇮 Abidjan, Abidjan Autonomous District | 06:03 AM | 06:22 PM |
| 🇨🇮 Abobo, Abidjan Autonomous District | 06:03 AM | 06:22 PM |
| 🇨🇮 Bouaké, Vallée du Bandama District | 06:04 AM | 06:29 PM |
| 🇨🇮 Korhogo, Savanes District | 06:05 AM | 06:33 PM |
| 🇨🇮 Daloa, Sassandra-Marahoue | 06:11 AM | 06:33 PM |
| 🇨🇮 Koumassi, Abidjan Autonomous District | 06:03 AM | 06:22 PM |