Sunrise & Sunset in Koro, Woroba
📅 Sunday, May 3, 2026
🌙 Night time
🌅
Sunrise
06:13 AM
⏱ 12h 26m daylight
🌇
Sunset
06:39 PM
🌙05:30
🌅06:13 AM
0% elapsed — until sunrise
🌇06:39 PM
🕛
Solar noon
12:26 PM
📐
Noon altitude
82.94°
🔆
Current elevation
-11.16°
📸
Golden hour AM
06:13 AM – 06:42 AM
📸
Golden hour PM
06:11 PM – 06:39 PM
📍Location
8.5550500° N•-7.4634800° E
View larger↗Twilight & sun eventsMay 3, 2026
| Event | Time |
|---|---|
| 🌌 Astronomical dawn | 05:00 AM |
| 🌊 Nautical dawn | 05:26 AM |
| 🌄 Civil dawn | 05:51 AM |
| 🌅 Sunrise | 06:13 AM |
| 📸 Golden hour AM | 06:13 AM – 06:42 AM |
| ☀ Solar noon | 12:26 PM |
| 📸 Golden hour PM | 06:11 PM – 06:39 PM |
| 🌇 Sunset | 06:39 PM |
| 🌆 Civil dusk | 07:01 PM |
| 🌊 Nautical dusk | 07:27 PM |
| 🌌 Astronomical dusk | 07:52 PM |
| ⏱ Day length | 12h 26m |
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Fri, May 1 | 06:14 AM | 06:39 PM | 12h 25m |
| Sat, May 2 | 06:13 AM | 06:39 PM | 12h 25m |
| Sun, May 3 Today | 06:13 AM | 06:39 PM | 12h 26m |
| Mon, May 4 | 06:13 AM | 06:40 PM | 12h 26m |
| Tue, May 5 | 06:13 AM | 06:40 PM | 12h 27m |
| Wed, May 6 | 06:12 AM | 06:40 PM | 12h 27m |
| Thu, May 7 | 06:12 AM | 06:40 PM | 12h 27m |
| Fri, May 8 | 06:12 AM | 06:40 PM | 12h 28m |
| Sat, May 9 | 06:12 AM | 06:40 PM | 12h 28m |
| Sun, May 10 | 06:11 AM | 06:40 PM | 12h 28m |
| Mon, May 11 | 06:11 AM | 06:40 PM | 12h 29m |
| Tue, May 12 | 06:11 AM | 06:41 PM | 12h 29m |
| Wed, May 13 | 06:11 AM | 06:41 PM | 12h 29m |
| Thu, May 14 | 06:11 AM | 06:41 PM | 12h 30m |
| Fri, May 15 | 06:10 AM | 06:41 PM | 12h 30m |
| Sat, May 16 | 06:10 AM | 06:41 PM | 12h 30m |
| Sun, May 17 | 06:10 AM | 06:41 PM | 12h 31m |
| Mon, May 18 | 06:10 AM | 06:42 PM | 12h 31m |
| Tue, May 19 | 06:10 AM | 06:42 PM | 12h 31m |
| Wed, May 20 | 06:10 AM | 06:42 PM | 12h 32m |
| Thu, May 21 | 06:10 AM | 06:42 PM | 12h 32m |
| Fri, May 22 | 06:10 AM | 06:42 PM | 12h 32m |
| Sat, May 23 | 06:10 AM | 06:43 PM | 12h 33m |
| Sun, May 24 | 06:10 AM | 06:43 PM | 12h 33m |
| Mon, May 25 | 06:09 AM | 06:43 PM | 12h 33m |
| Tue, May 26 | 06:09 AM | 06:43 PM | 12h 33m |
| Wed, May 27 | 06:09 AM | 06:44 PM | 12h 34m |
| Thu, May 28 | 06:09 AM | 06:44 PM | 12h 34m |
| Fri, May 29 | 06:09 AM | 06:44 PM | 12h 34m |
| Sat, May 30 | 06:09 AM | 06:44 PM | 12h 34m |
| Sun, May 31 | 06:09 AM | 06:44 PM | 12h 34m |
Daylight hours by month2026 · Koro
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest day:12h 37m
Shortest day:11h 37m
Solstices & equinoxes2026
| Event | Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 🌸 March Equinox | Mar 20 | 06:34 AM | 06:40 PM |
| ☀️ June Solstice | Jun 21 | 06:12 AM | 06:50 PM |
| 🍂 September Equinox | Sep 22 | 06:19 AM | 06:26 PM |
| ❄️ December Solstice | Dec 21 | 06:38 AM | 06:16 PM |
Daylight comparisonYesterday · Today · Tomorrow — Koro
Yesterday
Sat, May 2
🌅06:13 AM
🌇06:39 PM
⏱ 12h 25m
Today
Sun, May 3
🌅06:13 AM
🌇06:39 PM
⏱ 12h 26m
+0m vs prev day
Tomorrow
Mon, May 4
🌅06:13 AM
🌇06:40 PM
⏱ 12h 26m
+1m vs prev day
Sun data todayKoro · May 3, 2026
🌍
Distance to Sun
150,784,837 km
1.0079 AU
⏱
Equation of Time
+3.1 min
Clock vs sundial difference
📐
Sun Elevation Now
-11.2°
Nautical twilight
☀️
Max Altitude Today
82.94°
At solar noon 12:26 PM
Frequently asked questionsSunrise & sunset — Koro, Woroba
Sunrise in Koro, Woroba today (May 3, 2026) is at 06:13 AM.
Sunset in Koro, Woroba today (May 3, 2026) is at 06:39 PM.
Koro gets 12h 26m of daylight today (May 3, 2026). Sunrise is at 06:13 AM and sunset at 06:39 PM.
Golden hour in Koro today: Morning: 06:13 AM – 06:42 AM. Evening: 06:11 PM – 06:39 PM.
The longest day in Koro occurs around June, with approximately 12h 37m of daylight. The shortest day is in December with about 11h 37m.
Solar noon in Koro today is at 12:26 PM, when the sun reaches its highest point in the sky at 82.94° altitude.
All sunrise and sunset times for Koro are displayed in local time (Africa/Abidjan, UTCUTC±00:00). Times are calculated using NOAA solar algorithms for coordinates 8.5551°, -7.4635°.
Sunrise & sunset in nearby citiesKoro
| City | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 🇨🇮 Abidjan, Abidjan Autonomous District | 06:03 AM | 06:22 PM |
| 🇨🇮 Abobo, Abidjan Autonomous District | 06:03 AM | 06:22 PM |
| 🇨🇮 Bouaké, Vallée du Bandama District | 06:04 AM | 06:29 PM |
| 🇨🇮 Korhogo, Savanes District | 06:05 AM | 06:33 PM |
| 🇨🇮 Daloa, Sassandra-Marahoue | 06:11 AM | 06:33 PM |
| 🇨🇮 Koumassi, Abidjan Autonomous District | 06:03 AM | 06:22 PM |