Sunrise & Sunset in Ōbu, Aichi, Japan
📅 Monday, April 27, 2026
🌙 Night time
🌅
Sunrise
05:06 AM
⏱ 13h 27m daylight
🌇
Sunset
06:33 PM
🌙01:48
🌅05:06 AM
0% elapsed — until sunrise
🌇06:33 PM
🕛
Solar noon
11:49 AM
📐
Noon altitude
68.75°
🔆
Current elevation
-33.75°
📸
Golden hour AM
05:06 AM – 05:40 AM
📸
Golden hour PM
05:59 PM – 06:33 PM
📍Location
35.01756000° N•136.94947000° E
View larger↗Twilight & sun eventsApril 27, 2026
| Event | Time |
|---|---|
| 🌌 Astronomical dawn | 03:33 AM |
| 🌊 Nautical dawn | 04:07 AM |
| 🌄 Civil dawn | 04:39 AM |
| 🌅 Sunrise | 05:06 AM |
| 📸 Golden hour AM | 05:06 AM – 05:40 AM |
| ☀ Solar noon | 11:49 AM |
| 📸 Golden hour PM | 05:59 PM – 06:33 PM |
| 🌇 Sunset | 06:33 PM |
| 🌆 Civil dusk | 07:00 PM |
| 🌊 Nautical dusk | 07:32 PM |
| 🌌 Astronomical dusk | 08:06 PM |
| ⏱ Day length | 13h 27m |
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Wed, Apr 1 | 05:39 AM | 06:12 PM | 12h 33m |
| Thu, Apr 2 | 05:38 AM | 06:13 PM | 12h 35m |
| Fri, Apr 3 | 05:36 AM | 06:14 PM | 12h 37m |
| Sat, Apr 4 | 05:35 AM | 06:15 PM | 12h 39m |
| Sun, Apr 5 | 05:34 AM | 06:16 PM | 12h 41m |
| Mon, Apr 6 | 05:32 AM | 06:16 PM | 12h 44m |
| Tue, Apr 7 | 05:31 AM | 06:17 PM | 12h 46m |
| Wed, Apr 8 | 05:29 AM | 06:18 PM | 12h 48m |
| Thu, Apr 9 | 05:28 AM | 06:19 PM | 12h 50m |
| Fri, Apr 10 | 05:27 AM | 06:19 PM | 12h 52m |
| Sat, Apr 11 | 05:25 AM | 06:20 PM | 12h 54m |
| Sun, Apr 12 | 05:24 AM | 06:21 PM | 12h 57m |
| Mon, Apr 13 | 05:23 AM | 06:22 PM | 12h 59m |
| Tue, Apr 14 | 05:21 AM | 06:23 PM | 13h 1m |
| Wed, Apr 15 | 05:20 AM | 06:24 PM | 13h 3m |
| Thu, Apr 16 | 05:19 AM | 06:24 PM | 13h 5m |
| Fri, Apr 17 | 05:18 AM | 06:25 PM | 13h 7m |
| Sat, Apr 18 | 05:16 AM | 06:26 PM | 13h 9m |
| Sun, Apr 19 | 05:15 AM | 06:27 PM | 13h 11m |
| Mon, Apr 20 | 05:14 AM | 06:28 PM | 13h 13m |
| Tue, Apr 21 | 05:13 AM | 06:28 PM | 13h 15m |
| Wed, Apr 22 | 05:11 AM | 06:29 PM | 13h 17m |
| Thu, Apr 23 | 05:10 AM | 06:30 PM | 13h 19m |
| Fri, Apr 24 | 05:09 AM | 06:31 PM | 13h 21m |
| Sat, Apr 25 | 05:08 AM | 06:32 PM | 13h 23m |
| Sun, Apr 26 | 05:07 AM | 06:32 PM | 13h 25m |
| Mon, Apr 27 Today | 05:06 AM | 06:33 PM | 13h 27m |
| Tue, Apr 28 | 05:04 AM | 06:34 PM | 13h 29m |
| Wed, Apr 29 | 05:03 AM | 06:35 PM | 13h 31m |
| Thu, Apr 30 | 05:02 AM | 06:36 PM | 13h 33m |
Daylight hours by month2026 · Ōbu
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest day:14h 29m
Shortest day:9h 49m
Solstices & equinoxes2026
| Event | Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 🌸 March Equinox | Mar 20 | 05:56 AM | 06:03 PM |
| ☀️ June Solstice | Jun 21 | 04:38 AM | 07:09 PM |
| 🍂 September Equinox | Sep 22 | 05:39 AM | 05:50 PM |
| ❄️ December Solstice | Dec 21 | 06:56 AM | 04:43 PM |
Daylight comparisonYesterday · Today · Tomorrow — Ōbu
Yesterday
Sun, Apr 26
🌅05:07 AM
🌇06:32 PM
⏱ 13h 25m
Today
Mon, Apr 27
🌅05:06 AM
🌇06:33 PM
⏱ 13h 27m
+2m vs prev day
Tomorrow
Tue, Apr 28
🌅05:04 AM
🌇06:34 PM
⏱ 13h 29m
+2m vs prev day
Sun data todayŌbu · April 27, 2026
🌍
Distance to Sun
150,553,763 km
1.0064 AU
⏱
Equation of Time
+2.3 min
Clock vs sundial difference
📐
Sun Elevation Now
-33.8°
Astronomical night
☀️
Max Altitude Today
68.75°
At solar noon 11:49 AM
Frequently asked questionsSunrise & sunset — Ōbu, Aichi, Japan
Sunrise in Ōbu, Aichi, Japan today (April 27, 2026) is at 05:06 AM.
Sunset in Ōbu, Aichi, Japan today (April 27, 2026) is at 06:33 PM.
Ōbu gets 13h 27m of daylight today (April 27, 2026). Sunrise is at 05:06 AM and sunset at 06:33 PM.
Golden hour in Ōbu today: Morning: 05:06 AM – 05:40 AM. Evening: 05:59 PM – 06:33 PM.
The longest day in Ōbu occurs around June, with approximately 14h 29m of daylight. The shortest day is in December with about 9h 49m.
Solar noon in Ōbu today is at 11:49 AM, when the sun reaches its highest point in the sky at 68.75° altitude.
All sunrise and sunset times for Ōbu are displayed in local time (Asia/Tokyo, UTCUTC+09:00). Times are calculated using NOAA solar algorithms for coordinates 35.0176°, 136.9495°.
Sunrise & sunset in nearby citiesJapan
| City | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 🇯🇵 Tokyo, Tokyo | 04:54 AM | 06:23 PM |
| 🇯🇵 Yokohama, Kanagawa | 04:54 AM | 06:23 PM |
| 🇯🇵 Osaka, Osaka | 05:12 AM | 06:39 PM |
| 🇯🇵 Ōsaka, Aomori | 04:39 AM | 06:26 PM |
| 🇯🇵 Osaka, Gifu | 05:03 AM | 06:33 PM |
| 🇯🇵 Osaka, Chiba | 04:53 AM | 06:21 PM |