Sunrise & Sunset in Taipei, Taiwan
📅 Monday, April 27, 2026
🌙 Night time
🌅
Sunrise
05:21 AM
⏱ 13h 0m daylight
🌇
Sunset
06:21 PM
🌙01:28
🌅05:21 AM
0% elapsed — until sunrise
🌇06:21 PM
🕛
Solar noon
11:51 AM
📐
Noon altitude
78.72°
🔆
Current elevation
-44.62°
📸
Golden hour AM
05:21 AM – 05:52 AM
📸
Golden hour PM
05:50 PM – 06:21 PM
📍Location
25.05306000° N•121.52639000° E
View larger↗Twilight & sun eventsApril 27, 2026
| Event | Time |
|---|---|
| 🌌 Astronomical dawn | 04:00 AM |
| 🌊 Nautical dawn | 04:29 AM |
| 🌄 Civil dawn | 04:57 AM |
| 🌅 Sunrise | 05:21 AM |
| 📸 Golden hour AM | 05:21 AM – 05:52 AM |
| ☀ Solar noon | 11:51 AM |
| 📸 Golden hour PM | 05:50 PM – 06:21 PM |
| 🌇 Sunset | 06:21 PM |
| 🌆 Civil dusk | 06:45 PM |
| 🌊 Nautical dusk | 07:13 PM |
| 🌌 Astronomical dusk | 07:42 PM |
| ⏱ Day length | 13h 0m |
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Wed, Apr 1 | 05:45 AM | 06:09 PM | 12h 24m |
| Thu, Apr 2 | 05:44 AM | 06:10 PM | 12h 25m |
| Fri, Apr 3 | 05:43 AM | 06:10 PM | 12h 27m |
| Sat, Apr 4 | 05:42 AM | 06:11 PM | 12h 28m |
| Sun, Apr 5 | 05:41 AM | 06:11 PM | 12h 29m |
| Mon, Apr 6 | 05:40 AM | 06:12 PM | 12h 31m |
| Tue, Apr 7 | 05:39 AM | 06:12 PM | 12h 32m |
| Wed, Apr 8 | 05:38 AM | 06:12 PM | 12h 34m |
| Thu, Apr 9 | 05:37 AM | 06:13 PM | 12h 35m |
| Fri, Apr 10 | 05:36 AM | 06:13 PM | 12h 37m |
| Sat, Apr 11 | 05:35 AM | 06:14 PM | 12h 38m |
| Sun, Apr 12 | 05:34 AM | 06:14 PM | 12h 39m |
| Mon, Apr 13 | 05:33 AM | 06:15 PM | 12h 41m |
| Tue, Apr 14 | 05:32 AM | 06:15 PM | 12h 42m |
| Wed, Apr 15 | 05:31 AM | 06:16 PM | 12h 44m |
| Thu, Apr 16 | 05:31 AM | 06:16 PM | 12h 45m |
| Fri, Apr 17 | 05:30 AM | 06:17 PM | 12h 46m |
| Sat, Apr 18 | 05:29 AM | 06:17 PM | 12h 48m |
| Sun, Apr 19 | 05:28 AM | 06:17 PM | 12h 49m |
| Mon, Apr 20 | 05:27 AM | 06:18 PM | 12h 51m |
| Tue, Apr 21 | 05:26 AM | 06:18 PM | 12h 52m |
| Wed, Apr 22 | 05:25 AM | 06:19 PM | 12h 53m |
| Thu, Apr 23 | 05:24 AM | 06:19 PM | 12h 55m |
| Fri, Apr 24 | 05:23 AM | 06:20 PM | 12h 56m |
| Sat, Apr 25 | 05:23 AM | 06:20 PM | 12h 57m |
| Sun, Apr 26 | 05:22 AM | 06:21 PM | 12h 58m |
| Mon, Apr 27 Today | 05:21 AM | 06:21 PM | 13h 0m |
| Tue, Apr 28 | 05:20 AM | 06:22 PM | 13h 1m |
| Wed, Apr 29 | 05:19 AM | 06:22 PM | 13h 2m |
| Thu, Apr 30 | 05:19 AM | 06:23 PM | 13h 4m |
Daylight hours by month2026 · Taipei
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest day:13h 41m
Shortest day:10h 35m
Solstices & equinoxes2026
| Event | Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 🌸 March Equinox | Mar 20 | 05:58 AM | 06:04 PM |
| ☀️ June Solstice | Jun 21 | 05:04 AM | 06:46 PM |
| 🍂 September Equinox | Sep 22 | 05:42 AM | 05:51 PM |
| ❄️ December Solstice | Dec 21 | 06:34 AM | 05:09 PM |
Daylight comparisonYesterday · Today · Tomorrow — Taipei
Yesterday
Sun, Apr 26
🌅05:22 AM
🌇06:21 PM
⏱ 12h 58m
Today
Mon, Apr 27
🌅05:21 AM
🌇06:21 PM
⏱ 13h 0m
+1m vs prev day
Tomorrow
Tue, Apr 28
🌅05:20 AM
🌇06:22 PM
⏱ 13h 1m
+2m vs prev day
Sun data todayTaipei · April 27, 2026
🌍
Distance to Sun
150,553,763 km
1.0064 AU
⏱
Equation of Time
+2.3 min
Clock vs sundial difference
📐
Sun Elevation Now
-44.6°
Astronomical night
☀️
Max Altitude Today
78.72°
At solar noon 11:51 AM
Frequently asked questionsSunrise & sunset — Taipei, Taiwan
Sunrise in Taipei, Taiwan today (April 27, 2026) is at 05:21 AM.
Sunset in Taipei, Taiwan today (April 27, 2026) is at 06:21 PM.
Taipei gets 13h 0m of daylight today (April 27, 2026). Sunrise is at 05:21 AM and sunset at 06:21 PM.
Golden hour in Taipei today: Morning: 05:21 AM – 05:52 AM. Evening: 05:50 PM – 06:21 PM.
The longest day in Taipei occurs around June, with approximately 13h 41m of daylight. The shortest day is in December with about 10h 35m.
Solar noon in Taipei today is at 11:51 AM, when the sun reaches its highest point in the sky at 78.72° altitude.
All sunrise and sunset times for Taipei are displayed in local time (Asia/Taipei, UTCUTC+08:00). Times are calculated using NOAA solar algorithms for coordinates 25.0531°, 121.5264°.
Sunrise & sunset in nearby citiesTaiwan
| City | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 🇹🇼 Shenzhen, Taiwan | 05:23 AM | 06:23 PM |
| 🇹🇼 New Taipei City, Taipei | 05:21 AM | 06:21 PM |
| 🇹🇼 Taichung City, Taiwan | 05:25 AM | 06:24 PM |
| 🇹🇼 Taichung, Taiwan | 05:25 AM | 06:24 PM |
| 🇹🇼 Kaohsiung, Kaohsiung | 05:29 AM | 06:23 PM |
| 🇹🇼 Taipei City, Taiwan | 05:21 AM | 06:21 PM |